2022-23
Helyezés | Tanuló | Évfolyam | Verseny | Verseny szintje | Verseny dátuma | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hervai Gergely, Gecse Márton, Góra Bence, Sajgó László, Tökölyi Ákos, Fülöp Hunor, Kovács Márton, Petőcz-Nemessányi Bálint | 7. C, 8.A,B | Baár-Madas Kupa | Területi | 2022.09.28. | Majzik Lionel |
2. | Fábry Zelma Júlia, Hegedűs Gyula, Kőhalmi Kristóf, Rudolf Nóra | 4.C | Mesés Históriák Komplex Szövegértési- és Illusztrációkészítő Verseny | országos | 2022.09.30 | Illyésné Gaál Cecília |
Különdíj | Fábry Zelma Júlia | 4.C | Mesés Históriák Illusztrációkészítő Verseny | országos | 2022.09.30 | Illyésné Gaál Cecília |
1. | Fazekas Vilma Feltser Balázs. Kőhalmi Júlia. Rajos Eliza | 4.D | Mesés Históriák Komplex Szövegértési- és Illusztrációkészítő Verseny | országos | 2022.09.30 | Nagy Lászlóné |
1. | Feltser Balázs | 4.D | Mesés Históriák Illusztrációkészítő Verseny | országos | 2022.09.30 | Nagy Lászlóné |
Aranyminősítés +Különdíj | Tallér Lenke | 4.A | Béres Ferenc Országos Református Énekverseny | országos | 2022.10.07 | Kobulniczky Emese |
2. | Herczeg Antónia | 6.B | Népmese hete c. rajzverseny Erőss Lajos Református Ált. Isk. | országos | 2022.10.10 | Pánczél Gyöngyi |
1. | Hervai Gergely, Gecse Márton, Góra Bence, Sajgó László, Tökölyi Ákos, Fülöp Hunor, Kovács Márton, Petőcz-Nemessányi Bálint | 7.C, 8.A,B | XXII. kerületi Labdarúgó Diákolimpia | kerületi | 2022.10.17 | Majzik Lionel |
1. | Polyák Réka | 6.C | Kazinczy Szép magyar beszéd | kerületi | 2023.01.31 | Seréti Gyula |
1. | Jákó Valter Ferenc | 4.A | Zrínyi Ilona Matematika verseny | megyei | 2023.02.17 | Rákóczi Krisztina |
1. | Rajos Eliza (csapatban) | 4.D | Zrínyi ilona Matematika verseny | megyei | 2023.02.17 | Nagy Lászlóné |
2. | Egyházy Fülöp, Király Bulcsú, Jákó Valter Ferenc, Madarász Gábor | 4.A | Bolyai Matematikai csapatverseny | országos | 2023 | Rákóczi Krisztina |
3. | Kovács Mira | 3.B | Romhányi József versmondó verseny | kerületi | 2023.03.07 | Lantos Éva |
1. | Nagy Johanna | 5.A | Országos Kenguru Matematika verseny | megyei | 2023.03.16 | Andrásikné Kiss Mária |
1. | Jákó Valter Ferenc | 4.A | Országos Kenguru Matematika verseny | megyei | 2023.03.16 | Rákóczi Krisztina |
Különdíj | Budai Bálint | 5.A | Vers- és prózamondó | kerületi | 2023.03.21 | Seréti Gyula |
Különdíj | Takaró Anna Zoé | 2.C | Csodálatos elhívások az Ószövetségben rajzverseny- Szegedi Kis István Ref. Ált. Isk. | országos | 2023.04.07 | Pánczél Gyöngyi |
1. | Rajos Eliza | 4.D | Kerületi Komplex Anyanyelvi verseny | kerületi | 2023.04 | Nagy Lászlóné |
1. | Némethy Bánk | 4.D | Kerületi Prózamondó verseny | kerületi | 2023 | Nagy Lászlóné |
1. | Hajder Domonkos | 6.A | Budapesti matematika verseny kerületi forduló | kerületi | 2023 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Tizedes Marcell, Haller Kamilla, Gyarmati Marcell | 6.A | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Herczeg Antónia Réka, Hegedűs Lídia, Kaszai Enikő | 6.B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Vasas Roland, Kacsó Roland Huba, Bálint-Pallaghy Farkas | 6.B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Gaál Zétény, Földesi Mátyás György, Turi Barnabás | 6.B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Szabó Kristóf, Tar Bendegúz | 6.A | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Némethy Boglárka, Kopik Alíz, Péter Bernadett | 6.A | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Skultéty Csenge, Divéky Emese | 6.A,B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Fodor Lilla, Miklós Kira, Vereb Adrienn | 6.A,B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Hajder Domonkos, Horváth Olivér, Kertész Dániel | 6.A | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Bodnár Noémi, Papp Dorka Csilla | 6.B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Sárfalvi Lotti Anna, Szabó Noémi, Veress Adél | 6.B | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
Arany medve | Molnár Iván, Székely Belián, Tompos Márton | 8.C | Medve Matek Szabadtéri Verseny | Regionális | 2023.04.23 | Horváthné Tóth Gabriella |
1. | Molnár Iván Attila, Tóth Barbara Flóra, Wonke Gáspár Gergely | 8.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Ábrahám Angéla, Lovas Zsuzsanna, Bányai Gábor |
2. | Székely Belián, Tompos Márton, Vöörös Júlia | 8.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Ábrahám Angéla, Lovas Zsuzsanna, Bányai Gábor |
2. | Balogh Boróka, Kúti Eszter, Szilágyi Enikő Lujza | 6.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Ábrahám Angéla, Veres Réka, Pánczél Gyöngyi |
2. | Kutasi Júlia, Kutasi-Kovács Janka, Vörös Márti | 6.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Ábrahám Angéla, Veres Réka, Pánczél Gyöngyi |
2. | Molnár Janka, Pilisi Viktória Lili, Polyák Réka | 6.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | |
3. | Fazekas Zita, Petőcz-Nemessányi Zsófia, Kutasi Zsófia Katalin | 5.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Veres Réka, Pánczél Gyöngyi |
3. | Miklós Adél Petra, Juhász Krisztina Beáta, Wonke Csenge Borbála | 5.C | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Veres Réka, Pánczél Gyöngyi |
1. | Némethy Boglárka, Kopik Alíz, Péter Bernadett | 6.A | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Horváthné Tóth Gabriella, Veres Réka |
1. | Kiss Zsombor, Gyarmati Marcell, Tizedes Marcell | 6.A | Országos Kreatív Egyház-story verseny | országos | 2022-23 | Horváthné Tóth Gabriella, Veres Réka |
Dicséret | Bredán Tímea | 8.C | Madárbarát Magyarországért országos rajzpályázat | országos | 2023 | Filotás Viktória (Nádasdy isk.), Bányai Gábor |
1. és 2. | Tóth Barbara Flóra | 8.C | Magyar Speciális Olimpiai Szövetség-gyorskorcsolya | országos és Kelet-Európai | 2023 | külsős tanár |
1. | Polyák Réka | 6.C | Istenes Versek Szavalóverseny | kerületi | 2023.05.02 | Seréti Gyula |
3. | Hervai Gergely, Gecse Márton, Góra Bence, Sajgó László, Tökölyi Ákos, Fülöp Hunor, Kovács Márton, Petőcz-Nemessányi Bálint | 7.C, 8.A,B | XXII. kerületi Labdarúgó Diákolimpia | kerületi | 2023.05.08 | Majzik Lionel |
2021-22
Medve Matek — Gellért-hegy (2022. május 28.)
Medvebocs kategória
Arany medve – Löcher Ákos, Harrer Nándor, Takács Hunor- 6. évf.
Arany medve – Nagy Zsigmond, Szántai Csanád, Vidákovits Antal, Kovács András Nimród- 6. évf.
Ezüst medve – Papp Dorka Csilla, Herczeg Antónia Réka, Divéky Emese – 5. évf.
Ezüst medve – Szacsúri Hanna Róza, Becze Blanka, Harkai Kamilla – 6. évf.
Ezüst medve – Szecső Benedek, Tar Bendegúz – 6. évf.
Ezüst medve – Bara Levente, Kovács Zorka, Chaben Izabella – 6. évf.
Ezüst medve – Hajder Domonkos, Kertész Dániel, Horváth Olivér – 6. évf.
Ezüst medve – Balogh Boróka, Kúti Eszter, Szilágyi Enikő Lujza – 5. évf.
Ezüst medve – Nagy Hanna, Vig Roland, Székely Vivien – 6. évf.
Ezüst medve – Molnár Angéla Dóra, Polyák Réka, Gegessy Júlianna – 5. évf.
Ezüst medve – Apostol Botond, Száva Lajos, Gál Konrád – 6. évf.
Ezüst medve – Haller Kamilla, Gyarmati, Marcell, Tizedes Marcell – 5. évf.
Ezüst medve – Egri Lilla, Bartos Annamária, Fogarassy Dóra – 5. évf.
Ezüst medve – Fodor Lilla, Miklós Kira, Prim-Gellei Panna – 5. évf.
Kismedve kategória
Ezüst medve – Reichel Soma, Bálint-Pallaghy Csongor – 7. évf.
Ezüst medve – Takács Gergely Nimród, Turi Mihály – 7. évf.
Országos Időutazó levelezős csapatverseny
7. hely
Székely Bulcsú, Tompos Márton, Bredán Tímea, Wonke Gáspár, Tóth Barbara – 7.c
11. hely
Szegedi Gabriella, Szabó Réka, Márok Viktor – 7.c
Kerületi könyvtáros verseny
1. hely
Káplár Zita – 3.b
Kerületi “Így írok én!” diák írópályázat
1. hely
Káplár Zita – 3.b
3. hely
Polyák Réka – 5.c
Kerületi Rubik kockaforgató verseny
2. hely
Balotai Sándor – 4.a
Székely Belián – 7.c
Kerületi versmondó verseny
2. hely
Egyházi Fülöp – 3.a
Kenguru matematikaverseny regionális döntő
1. hely
Rajos Eliza – 3.d (országos helyezés: 37.)
Veres Zalán – 4.a (országos helyezés: 40.)
2. hely
Jákó Valter Ferenc – 3.d
3. hely
Varga Éva – 3.a
Egyházy Fülöp – 3.a
Pálmai-Szargszjan Mátyás – 4.a
4. hely
Szacsúri Levente – 4.c
Kerületi matematika verseny (2022.03.29)
2. hely
Hajder Domonkos – 5.a (továbbjutott a döntőbe)
3. hely
Herczeg Antónia – 5.b
3. hely
Bara Levente – 6.b
Kerületi Szép Magyar Beszéd verseny
1. hely
Papp Dorka Csilla – 5.b
MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút rajzverseny
2. hely — Szacsúri Hanna Róza – 6.c (“Legszebb gyermekvasúti élményem” kategória)
Országos zsoltáréneklő verseny
Arany minősítés — Uti-Miksán Csanád – 6.a
Arany minősítés — Bácsújlaki Zselyke – 4.b
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti forduló
11. hely — Juhász Krisztina, Ujfalussy Klára Benedikta, Kutasi Zsófia Katalin, Szacsúri Levente Zoltán – 4.c – Azok, akik csapata
Bolyai Matematika csapatverseny Dél Budai régió helyezések (2021.10.15)
1. hely (döntős) — Székely Bulcsú, Veres Zalán, Pálmai-Szargszjan Mátyás, Balotai Sándor Lajos – 4.a – Baglyok
2. hely (döntős) — Antalóczy Petra, Székely Belián, Molnár Iván, Tompos Márton – 7.c – 123
3. hely — Dömötör Bálint, Dömötör István, Tallér Fülöp, Toldy Tamás – 7.a
Bolyai Matematika csapatverseny Országos helyezés
11. helyezés — Wonke Gáspár, Székely Belián, Molnár Iván, Tompos Márton – 7.c – 123
22. helyezés — Székely Bulcsú, Pálmai Szargszjan Mátyás, Balotai Sándor – 4.a – Baglyok
Felkészítő tanár: Andrásikné Kiss Mária Anna
Medve Matek — Gellért-hegy
Medvebocs kategória
Bronz medve – Némethy Boglárka, Péter Bernadett, Kopik Aliz – 5. évf.
Bronz medve – Tar Bendegúz, Szecső Benedek, Kertész Dániel Noé – 5. évf.
Bronz medve – Hajder Domonkos, Makra Zétény, Horváth Olivér László – 5. évf.
Bronz medve – Miklós Kira Amira, Prim-Gellei Panna, Fodor Lilla Ildikó – 5. évf.
Bronz medve – Egri Lilla, Divéky Emese, Bartos Annamária – 5. évf.
Ezüst medve – Vidákovits Antal, Nagy Tamás, Szántai Csanád – 6. évf.
Bronz medve – Chaben Izabella Nikolett, Kovács Zorka, Székely Vivien – 6. évf.
Bronz medve – Nagy Hanna, Harkai Kamilla, Becze Blanka – 6. évf.
Bronz medve – Löcher Ákos, Harrer Nándor Ádám, Bara Levente – 6. évf.
Kismedve kategória
Ezüst medve – Takács Gergely Nimród, Szeder-Kristóf Barnabás., Turi Mihály György – 7. évf.
Bronz medve – Adamcsek Dániel, Bálint-Pallaghy Csongor, Horváth-Varga Levente – 7. évf.
Ezüst medve – Dul Bence, Szabó Ferenc Áron, Pörge Richárd – 8. évf.
Bronz medve – Erdősi Eszter, Bakó Boglárka, Halmos András – 8. évf.
Bronz medve – Ambrus Péter, Trandakisz Kristóf, Csallóközi Vilmos – 8. évf.
Bronz medve – Tökölyi Petra, Száva Jázmin, Herczeg Zsófia – 8. évf.
Bronz medve – Gecse Annamária, Vörös Eszter, Tran Dang Minh Anh – 8. évf.